Bestandstypen en -groottes
- Alle abonnementen
- Computer of telefoon
- Bijgewerkt
Vistura neemt 360°-foto's als JPEG-, PNG- of WebP-bestand tot 25 MB per stuk, met elk abonnement. Deze pagina zet elk ander bestand op een rij dat je kunt uploaden, de groottes, en de bestanden die je van Vistura terugkrijgt.
Bestanden die je uploadt
| Wat | Bestandstypen | Tot |
|---|---|---|
| 360°-foto's van de tour | JPEG, PNG, WebP | 25 MB per stuk |
| Een tour uit een andere app, of veel foto's tegelijk | .zip met een export van Marzipano of krpano, of met 360°-foto's | 25 MB per foto erin |
| Plattegrond | PNG, JPEG, WebP, SVG | 25 MB |
| Omslagafbeelding van de tour (zie De tour een naam en omslagfoto geven) | JPEG, PNG, WebP | 25 MB |
| Afbeelding op een punt, foto op je kaart | JPEG, PNG, WebP | 25 MB |
| Foto's voor de QR-stempel en afbeeldingen voor social media | JPEG, PNG, WebP | 40 foto's tegelijk |
| Logo, profielfoto en omslag | JPEG, PNG, WebP | 5 MB |
| Video in de tour | MP4 of MOV van een telefoon, camera of drone, ook 4K | 6 minuten lang |
| Video op een punt | MP4, WebM, MOV | 50 MB |
| Gesproken toelichting | MP3, M4A, AAC, OGG, WebM, WAV, of neem hem op in de editor | 50 MB |
Ook tekst heeft grenzen: de naam van de tour tot 100 tekens, de beschrijving tot 500, en de tekst van een punt tot 250.
Hoe Vistura je foto's bewaart
- Elke 360°-foto wordt bewaard tot 8.192 px breed, met een kopie van 4.096 px voor telefoons. Een bredere foto wordt verkleind; groter uploaden levert niets op.
- De cameragegevens, zoals de gps-positie, worden uit elke foto en plattegrond die je uploadt verwijderd.
- Je bestanden delen één opslag per persoon: 2 GB met Gratis, 50 GB met Pro en 100 GB met Business. Tours en leads tellen niet mee; foto's, video en audio wel.
Bestanden die je uit Vistura haalt
| Wat | Bestandstype | Waar |
|---|---|---|
| Een foto van de tour | JPEG | Kies de foto en daarna Downloaden |
| 360°-foto's uit Vistura Capture | 360°-JPEG die andere 360°-viewers openen | In Capture, Versturen of downloaden |
| QR-code van de tour | PNG | Delen > PNG downloaden |
| Afbeeldingen voor social media | PNG | Afbeeldingen voor social media |
| Leads | CSV, opent in elk spreadsheetprogramma | Leads, het downloadicoon naast het zoekvak |
| Alle gegevens van je account | JSON | Instellingen > Gegevens en account > Mijn gegevens downloaden (JSON) |
Had je hier iets aan?
Bedankt dat je het laat weten.
Jammer dat het niet hielp. Mail ons, we antwoorden: support@vistura.app